精密光学
滤光片
棱镜
透镜
半月透镜
双凸透镜
双凹透镜
柱面透镜
消色差透镜
平凸透镜
平凹透镜
椭圆非球面透镜
抛物面非球面透镜
反射镜
窗口片
波片
激光器配套
分光棱镜
定制产品
光学产品库存
激光器
周边配套产品
晶体产品
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
平凹透镜
 
 
规格表
     
原料: N-BK7 或点此链接至原料列表
尺寸公差: +0 / -0.05mm
焦距公差 ±1%
中心厚度公差: ±0.05mm
中心偏向: 2'
面形精度: λ/4@632.8nm
表面质量: 40 / 20
倒角: 0.25 × 45°
通光孔径 >85%
镀膜: 客户指定镀膜
       
   
  产 品 列 表
产品编号 BFL [ mm ] 直径 [ mm ] Radius [ mm ] EFL [ mm ] tc [ mm ] te [ mm ]
SSL-RO-LPE-001 -9.0 3.00 4.65 -10.32 2.0 2.25
SSL-RO-LPE-002 -12.0 3.00 6.20 -13.32 2.0 2.18
SSL-RO-LPE-003 -15.0 3.00 7.78 -16.32 2.0 2.14
SSL-RO-LPE-004 -10.0 4.00 5.19 -11.32 2.0 2.40
SSL-RO-LPE-005 -12.0 4.00 6.22 -13.32 2.0 2.33
SSL-RO-LPE-006 -12.0 5.00 6.22 -13.32 2.0 2.52
SSL-RO-LPE-007 -15.0 5.00 7.75 -16.32 2.0 2.41
SSL-RO-LPE-008 -9.8 6.00 5.06 -11.12 2.0 3.00
SSL-RO-LPE-009 -18.0 6.00 9.30 -19.32 2.0 2.50
SSL-RO-LPE-010 -21.0 6.00 10.85 -22.32 2.0 2.42
SSL-RO-LPE-011 -30.0 6.00 15.50 -31.32 2.0 2.29
SSL-RO-LPE-012 -36.0 6.00 18.61 -37.32 2.0 2.24
SSL-RO-LPE-013 -48.0 6.00 24.81 -49.32 2.0 2.18
SSL-RO-LPE-014 -72.0 6.00 37.22 -73.32 2.0 2.12
SSL-RO-LPE-015 -12.7 6.35 6.56 -14.02 2.0 2.82
SSL-RO-LPE-016 -25.4 6.35 13.12 -26.72 2.0 2.39
SSL-RO-LPE-017 -38.1 6.35 19.69 -39.42 2.0 2.30
SSL-RO-LPE-018 -50.2 6.35 25.94 -51.52 2.0 2.19
SSL-RO-LPE-019 -18.0 9.00 9.32 -19.32 2.0 3.16
SSL-RO-LPE-020 -22.0 9.00 11.37 -23.32 2.0 2.93
SSL-RO-LPE-021 -27.0 9.00 13.95 -28.32 2.0 2.75
SSL-RO-LPE-022 -36.0 9.00 18.61 -37.32 2.0 2.55
SSL-RO-LPE-023 -45.0 9.00 23.26 -46.32 2.0 2.44
SSL-RO-LPE-024 -24.0 12.00 12.42 -25.32 2.0 3.55
SSL-RO-LPE-025 -30.0 12.00 15.50 -31.32 2.0 3.21
SSL-RO-LPE-026 -42.0 12.00 21.71 -43.32 2.0 2.85
SSL-RO-LPE-027 -54.0 12.00 27.91 -55.32 2.0 2.65
SSL-RO-LPE-028 -72.0 12.00 37.21 -73.32 2.0 2.49
SSL-RO-LPE-029 -100.0 12.00 51.68 -101.32 2.0 2.35
SSL-RO-LPE-030 -19.0 12.70 9.81 -20.32 2.0 4.33
SSL-RO-LPE-031 -25.4 12.70 13.12 -26.72 2.0 3.64
SSL-RO-LPE-032 -38.1 12.70 19.69 -39.42 2.0 3.05
SSL-RO-LPE-033 -50.2 12.70 25.94 -51.52 2.0 2.79
SSL-RO-LPE-034 -62.9 12.70 32.50 -64.22 2.0 2.63
SSL-RO-LPE-035 -75.6 12.70 39.07 -76.92 2.0 2.52
SSL-RO-LPE-036 -100.0 12.70 51.68 -101.32 2.0 2.39
SSL-RO-LPE-037 -30.0 15.00 15.50 -31.32 2.0 3.95
SSL-RO-LPE-038 -40.0 15.00 20.67 -41.32 2.0 3.41
SSL-RO-LPE-039 -60.0 15.00 31.11 -61.32 2.0 2.92
SSL-RO-LPE-040 -75.0 15.00 38.76 -76.32 2.0 2.73
SSL-RO-LPE-041 -100.0 15.00 51.68 -101.32 2.0 2.55
SSL-RO-LPE-042 -18.0 18.00 9.33 -19.32 3.0 9.86
SSL-RO-LPE-043 -36.0 18.00 18.62 -37.98 3.0 5.31
SSL-RO-LPE-044 -72.0 18.00 37.22 -73.98 3.0 4.10
SSL-RO-LPE-045 -30.0 20.00 15.50 -31.98 3.0 6.65
SSL-RO-LPE-046 -40.0 20.00 20.70 -41.98 3.0 5.58
SSL-RO-LPE-047 -50.0 20.00 25.84 -51.98 3.0 5.01
SSL-RO-LPE-048 -70.0 20.00 36.18 -71.98 3.0 4.41
SSL-RO-LPE-049 -100.0 20.00 51.68 -101.98 3.0 3.98
SSL-RO-LPE-050 -30.0 25.00 15.50 -32.64 4.0 10.34
SSL-RO-LPE-051 -35.0 25.00 18.11 -37.64 4.0 9.01
SSL-RO-LPE-052 -40.0 25.00 20.67 -42.64 4.0 8.21
SSL-RO-LPE-053 -50.0 25.00 25.84 -52.64 4.0 7.22
SSL-RO-LPE-054 -60.0 25.00 31.01 -62.64 4.0 6.63
SSL-RO-LPE-055 -75.0 25.00 38.76 -77.64 4.0 6.07
SSL-RO-LPE-056 -100.0 25.00 51.68 -102.64 4.0 5.53
SSL-RO-LPE-057 -125.0 25.00 64.62 -127.64 4.0 5.22
SSL-RO-LPE-058 -150.1 25.00 77.55 -152.64 4.0 5.01
SSL-RO-LPE-059 -200.0 25.00 103.50 -202.64 4.0 4.74
SSL-RO-LPE-060 -400.0 25.00 209.20 -402.64 4.0 4.37
SSL-RO-LPE-061 -500.0 25.00 258.40 -502.64 4.0 4.30
SSL-RO-LPE-062 -25.4 25.40 13.12 -28.04 4.0 13.83
SSL-RO-LPE-063 -35.0 25.40 18.00 -37.64 4.0 9.20
SSL-RO-LPE-064 -50.2 25.40 25.94 -52.84 4.0 7.32
SSL-RO-LPE-065 -75.6 25.40 39.07 -78.24 4.0 6.12
SSL-RO-LPE-066 -100.0 25.40 51.68 -102.64 4.0 5.58
SSL-RO-LPE-067 -125.0 25.40 64.60 -127.64 4.0 5.26
SSL-RO-LPE-068 -150.0 25.40 77.44 -152.64 4.0 5.04
SSL-RO-LPE-069 -175.0 25.40 90.27 -177.64 4.0 4.90
SSL-RO-LPE-070 -200.0 25.40 103.36 -202.64 4.0 4.78
SSL-RO-LPE-071 -250.0 25.40 128.80 -252.64 4.0 4.60
SSL-RO-LPE-072 -300.0 25.40 154.50 -302.64 4.0 4.50
SSL-RO-LPE-073 -400.0 25.40 206.00 -402.64 4.0 4.40
SSL-RO-LPE-074 -500.0 25.40 257.60 -502.64 4.0 4.30
SSL-RO-LPE-075 -750.0 25.40 386.30 -752.64 4.0 4.20
SSL-RO-LPE-076 -60.0 40.00 31.03 -63.30 5.0 12.31
SSL-RO-LPE-077 -100.0 40.00 51.65 -103.30 5.0 9.03
SSL-RO-LPE-078 -200.0 40.00 103.30 -203.30 5.0 6.95
SSL-RO-LPE-079 -300.0 40.00 155.04 -303.30 5.0 6.30
SSL-RO-LPE-080 -400.0 40.00 206.72 -403.30 5.0 5.97
SSL-RO-LPE-081 -75.0 50.00 38.76 -78.30 5.0 14.14
SSL-RO-LPE-082 -100.0 50.00 51.68 -103.30 5.0 11.45
SSL-RO-LPE-083 -125.0 50.00 64.60 -128.30 5.0 10.03
SSL-RO-LPE-084 -150.0 50.00 77.52 -153.30 5.0 9.14
SSL-RO-LPE-085 -175.0 50.00 90.44 -178.30 5.0 8.52
SSL-RO-LPE-086 -200.0 50.00 103.36 -203.30 5.0 8.07
SSL-RO-LPE-087 -250.0 50.00 129.21 -253.30 5.0 7.44
SSL-RO-LPE-088 -500.0 50.00 258.40 -503.30 5.0 6.21
SSL-RO-LPE-089 -62.9 50.80 32.50 -66.20 5.0 17.22
   
备注:
   
1. 有更多的问题请直接联系我们的销售工程师:
     
2. 下载此光学产品的规格数据单,请点击右侧图标:
     
3. 光学产品规格参数解释,请点击右侧图标:
     
4. 选择光学玻璃材质数据手册,请点击右侧图标:
     
我们的承诺:
 
• 24 小时回复 收到询问 24小时内服务 [ 工作日 ]。
• 48 小时回复 收到询价 48小时内提供报价单 [ 工作日 ]。
• 没有最小起订量 任何订单没有最小起订量。
• 快速的交货 快速及精确的交货。
• 最好的质量 最好的质量凭借于质量最好的原材料、科技实力以及对生产严格的要求。
• 安全的运输 专业、多重包装,保证安全运输。
• 可靠的伙伴 20 年致力于研发激光器,从未停止。