精密光学
滤光片
棱镜
透镜
半月透镜
双凸透镜
双凹透镜
柱面透镜
消色差透镜
平凸透镜
平凹透镜
椭圆非球面透镜
抛物面非球面透镜
反射镜
窗口片
波片
激光器配套
分光棱镜
定制产品
光学产品库存
激光器
周边配套产品
晶体产品
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
平凹柱面透镜
平凸柱面透镜
 
规格表
     
原料: N-BK7 或点此链接至原料列表
尺寸公差: +0 / -0.05mm
设计指标: n=1.5147
中心厚度公差: ±0.05mm
旁轴焦距: ±2%
偏心度: 3arc minutes
面形精度: λ/4@632.8nm
表面质量: 40 / 20
倒角: 0.25 × 45°
通光孔径 >90%
镀膜: 客户指定镀膜
       
   
  产 品 列 表
产品编号 XxY [ mm ] F [ mm ] R1 [ mm ] tc [ mm ] te [ mm ] fb [ mm ]
SSL-RO-PEC-001 10.0 × 10.0 -12.7 6.54 4.3 2.0 -14.0
SSL-RO-PEC-002 20.0 × 10.0  -12.7 6.54 4.3 2.0 -14.0
SSL-RO-PEC-003 10.0 × 10.0  -25.0 12.87 3.0 2.0 -26.3
SSL-RO-PEC-004 20.0 × 10.0  -25.0 12.87 3.0 2.0 -26.3
SSL-RO-PEC-005 20.0 × 20.0  -50.0 25.73 4.0 2.0 -51.3
SSL-RO-PEC-006 40.0 × 20.0  -50.0 25.73 4.0 2.0 -51.3
SSL-RO-PEC-007 20.0 × 20.0  -75.0 38.60 3.3 2.0 -76.3
SSL-RO-PEC-008 40.0 × 20.0  -75.0 38.60 3.3 2.0 -76.3
SSL-RO-PEC-009 20.0 × 20.0  -100.0 51.47 4.0 3.0 -102.0
SSL-RO-PEC-010 40.0 × 20.0  -100.0 51.47 4.0 3.0 -102.0
SSL-RO-PEC-011 20.0 × 20.0  -150.0 77.20 3.7 3.0 -152.0
SSL-RO-PEC-012 40.0 × 20.0  -150.0 77.20 3.7 3.0 -152.0
SSL-RO-PEC-013 20.0 × 20.0  -200.0 102.93 3.5 3.0 -202.0
SSL-RO-PEC-014 40.0 × 20.0  -200.0 102.93 3.5 3.0 -202.0
SSL-RO-PEC-015 20.0 × 20.0  -250.0 128.67 3.4 3.0 -252.0
SSL-RO-PEC-016 40.0 × 20.0  -250.0 128.67 3.4 3.0 -252.0
SSL-RO-PEC-017 20.0 × 20.0  -500.0 257.33 3.2 3.0 -502.0
SSL-RO-PEC-018 40.0 × 20.0  -500.0 257.33 3.2 3.0 -502.0
SSL-RO-PEC-019 20.0 × 20.0 -1000.0 514.66 3.1 3.0 -1002.0
SSL-RO-PEC-020 40.0 × 20.0  -1000.0 514.66 3.1 3.0 -1002.0
   
备注:
   
1. 有更多的问题请直接联系我们的销售工程师:
     
2. 下载此光学产品的规格数据单,请点击右侧图标:
     
3. 光学产品规格参数解释,请点击右侧图标:
     
4. 选择光学玻璃材质数据手册,请点击右侧图标:
     
我们的承诺:
 
• 24 小时回复 收到询问 24小时内服务 [ 工作日 ]。
• 48 小时回复 收到询价 48小时内提供报价单 [ 工作日 ]。
• 没有最小起订量 任何订单没有最小起订量。
• 快速的交货 快速及精确的交货。
• 最好的质量 最好的质量凭借于质量最好的原材料、科技实力以及对生产严格的要求。
• 安全的运输 专业、多重包装,保证安全运输。
• 可靠的伙伴 20 年致力于研发激光器,从未停止。